Minimální mzda pro rok 2025 činí 20.800 Kč hrubého, nebo 124,40 Kč/hodina.
Minimální mzdu nařizuje zákoník práce. Výši minimální mzdy každoročně stanovuje vláda. Minimální mzda je základní mzda, která náleží zaměstnanci v pracovně právním vztahu. Minimální mzda se vztahuje na veškeré pracovně právní vztahy. Minimální mzda však není u všech zaměstnanců – profesí totožná. Uvedená minimální mzda se vztahuje pouze pro nejméně kvalifikované profese (vrátný…).
Aktuální minimální mzda (2025) je 20.800 Kč hrubého, nebo 124,40 Kč/hodina.
Vývoj minimální mzdy | ||
Rok | Kč/měsíc | Kč/hodina |
2025 | 20.800,- | 124,40 |
2024 | 18.900,- | 112,50 |
2023 | 17.300,- | 102,40 |
2022 | 16.200,- | 96,40 |
2021 | 15.200,- | 90,50 |
2020 | 14.600,- | 87,30 |
2019 | 13.350,- | 79,80 |
2018 | 12.200,- | 73,20 |
2017 | 11.000,- | 66,00 |
2016 | 9.900,- | 58,70 |
2015 | 9.200,- | 55,00 |
2014 | 8.500,- | 50,60 |
2013 | 8.000,- | 48,10 |
2012 | 8.000,- | 48,10 |
2011 | 8.000,- | 48,10 |
2010 | 8.000,- | 48,10 |
2009 | 8.000,- | 48,10 |
2008 | 8.000,- | 48,10 |
2007 | 8.000,- | 48,10 |
2006 | 7.570,- | 44,70 |
2005 | 7.185,- | 42,50 |
2004 | 6.700,- | 39,60 |
2003 | 6.200,- | 36,90 |
2002 | 5.700,- | 33,90 |
2001 | 5.000,- | 30,00 |
2000 | 4.000,- | 22,30 |
1999 | 3.250,- | 18,00 |
1998 | 2.650,- | 14,80 |
1997 | 2.500,- | 13,60 |
1996 | 2.500,- | 13,60 |
1995 | 2.200,- | 12,00 |
1994 | 2.200,- | 12,00 |
1993 | 2.200,- | 12,00 |
1992 | 2.200,- | 12,00 |
1991 | 2.000,- | 10,80 |
Minimální mzda je stanovena pro týdenní pracovní dobu 40 hodin. Minimální mzdou je myšlena hrubá mzda!
Od 1.1.2013 – 31.7.2013 byla minimální mzda 8.000,00 Kč. Od 1.8.2013 – 31.12.2013 je minimální mzda 8.500,00 Kč. Pro invalidní důchodce od 1.8.2013 zůstává minimální mzda stejná (8.000,00).
Od 1.1.2006 – 30.6.2006 byla minimální mzda 7 570,00 Kč. Od 1.7.2006 – 31.12.2006 byla minimální mzda 7 955,00 Kč.
Od 1.1.2000 – 30.6.2000 byla minimální mzda 4.000,00 Kč. Od 1.7.2000 – 31.12.2000 byla minimální mzda 4.500,00 Kč.
**********************************
Aktualizace: leden 2025